| Active substance | AndarineOstarine |
|---|---|
| Ταξινόμηση | SARM |
| Δοσολογία | 40-80 mg/ημέρα |
| Ακμή | Όχι |
| HBR | Όχι |
| Αρωματοποίηση | Όχι |
| ΑΠΟΘΗΚΗ | ΗΠΑ Αποθήκη 2 |
| Πίεση αίματος | Καμία σημαντική επίπτωση |
| Φόρμουλα | C19H14F3N3O3 |
| Κύρια δράση | Αναβολικά, διέγερση της μυϊκής ανάπτυξης |
| Χρόνος ημιζωής | 24 ώρες |
| Αποτελέσματα | Αυξάνει τη μυϊκή μάζα και δύναμη, βελτιώνει τη διάθεση και τη λίμπιντο |
| Παρενέργειες | Πιθανή ηπατική τοξικότητα, αλλαγές στο προφίλ των λιπιδίων, καταστολή της φυσικής παραγωγής τεστοστερόνης |
| Κατασκευαστής | Εργαστήρια Spectre |



Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.