| Active substance | Ibutamoren |
|---|---|
| Ταξινόμηση | Εκκριτής αυξητικής ορμόνης |
| Δοσολογία | 10-50 mg/ημέρα |
| Ακμή | Όχι |
| HBR | Όχι |
| Αρωματοποίηση | Όχι |
| ΑΠΟΘΗΚΗ | ΗΠΑ Αποθήκη 3 |
| Πίεση αίματος | Μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση |
| Φόρμουλα | C27H36N4O5S |
| Κύρια δράση | Διεγείρει την έκκριση της αυξητικής ορμόνης |
| Χρόνος ημιζωής | 24 ώρες |
| Αποτελέσματα | Αυξάνει την άλιπη σωματική μάζα, ενισχύει την ανάπτυξη των μυών, βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου |
| Παρενέργειες | Αυξημένη όρεξη, ήπιο οίδημα κάτω άκρων, μυϊκός πόνος, πιθανή αύξηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα |
| Κατασκευαστής | Euro-Pharmacies – ΗΠΑ |




Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.